Mietpreisliste
Nachfolgend finden Sie unsere Mietpreisliste. Durch die direkte Verlinkung mit unserer ERP-Software ist Sie immer auf dem neusten Stand. Sie finden weitere Informationen zu den Artikeln indem Sie auf die Artikelnummer klicken.
Natürlich ersetzt auch die beste Preisliste keine persönliche Beratung. Kontaktieren Sie uns daher jederzeit oder verwenden Sie unseren Online-Offertassistenten um eine Offerte anzufragen.
Alle Preise in dieser Liste verstehen sich für einen Anlasstag. Für längere Mieten beachten Sie bitte unsere vorteilhaften Mietfaktoren unter Mietinformationen.
| Beschallungsanlagen | nach oben | ||
| PA-Anlage TSA 1200 Watt C115N System | 220.00 | ||
| 1200W rms / 2400W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA 2400 Watt C115N System | 330.00 | ||
| 2400W rms / 4800W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA 2000 Watt M-15 System | 350.00 | ||
| 2000W rms / 4000W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA 4000 Watt M-15 System | 650.00 | ||
| 4000W rms / 8000W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA 2000 Watt STAR-2000 System | 265.00 | ||
| 2000W rms / 4000W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA 4000 Watt STAR-2000 System | 440.00 | ||
| 4000W rms / 8000W Musikleistung | |||
| PA-Anlage TSA Blade System 2-1 | 440.00 | ||
| 2400 Wrms / 4800 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade System 2-2 | 550.00 | ||
| 3600 Wrms / 7200 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade System 4-2 | 650.00 | ||
| 4800 Wrms / 9600 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade System 4-4 | 900.00 | ||
| 7200 Wrms / 14400 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade-X System 4-4 | 1150.00 | ||
| 10,4 KWrms / 20,8 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 2-1 | 480.00 | ||
| 2000 Wrms / 4000 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 2-2 | 590.00 | ||
| 3000 Wrms / 6000 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 4-2 | 690.00 | ||
| 4000 Wrms / 8000 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 4-4 | 950.00 | ||
| 6000 Wrms / 12000 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 4-6 | 1100.00 | ||
| 8 KWrms / 16 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade-X II System 4-4 | 1200.00 | ||
| 10 KWrms / 20 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 4-8 | 1250.00 | ||
| 10 KWrms / 20 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 6-8 | 1400.00 | ||
| 11 KWrms / 22 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 8-8 | 1500.00 | ||
| 12 KWrms / 24 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 6-12 | 1900.00 | ||
| 15 KWrms / 30 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA Blade II System 8-12 | 2000.00 | ||
| 16 KWrms / 32 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC-X System 4-4 | 1700.00 | ||
| 12 KWrms / 24 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC-X System 6-4 | 1900.00 | ||
| 13,2 KWrms / 26,4 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 4-6 | 1550.00 | ||
| 8400 Wrms / 16800 W Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 4-8 | 1750.00 | ||
| 10,4 KWrms / 20,8 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 4-12 | 2200.00 | ||
| 14,4 KWrms / 28,8 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 6-8 | 2100.00 | ||
| 11,6 KWrms / 23,2 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 6-12 | 2600.00 | ||
| 15,6 KWrms / 31,2 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 8-8 | 2300.00 | ||
| 12,8 KWrms / 25,6 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 8-12 | 2800.00 | ||
| 16,8 KWrms / 33,6 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 8-24 | 4300.00 | ||
| 28,8 KWrms / 57,6 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 12-12 | 3200.00 | ||
| 19,2 KWrms / 38,4 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 12-18 | 3800.00 | ||
| 25,2 KWrms / 50,4 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 16-12 | 3550.00 | ||
| 21,6 KWrms / 43,2 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 16-18 | 4200.00 | ||
| 27,6 KWrms / 55,2 KW Musik | |||
| PA-Anlage TSA TRC System 16-24 | 4900.00 | ||
| 33,6 KWrms / 67,2 KW Musik | |||
| Beschallung (Komponenten) | nach oben | ||
| Lautsprecher MS12MA (Aktiv-Monitor) by ALTO | 75.00 | ||
| 200Wrms/400W Musik, 121dB max | |||
| Lautsprecher AX-126 (Top/Fullrange) by TSA | 60.00 | ||
| 500Wrms/1000W Musik, 133dB max, 16 Ohm | |||
| Lautsprecher C-115N (Top/Fullrange) by TSA | 80.00 | ||
| 600Wrms/1200W Musik, 134dB max, 8 Ohm | |||
| Lautsprecher M-15 (Top/Fullrange) by TSA | 90.00 | ||
| 500Wrms/1000W Musik, 133dB max, 8 Ohm | |||
| Lautsprecher TRC (2-Wege Horn-Top) by TSA | 160.00 | ||
| 800Wrms/1600W Musik, 141dB max, 8/16 Ohm | |||
| Lautsprecher G-15AM (Aktiv Subwoofer) TSA | 150.00 | ||
| 1000Wrms/2000W Musik, 133dB max | |||
| Lautsprecher TSG (Subwoofer) by TSA | 130.00 | ||
| 1200Wrms/2400W Musik, 139dB max, 8 Ohm | |||
| Lautsprecher G-18AS (Subwoofer) by TSA | 130.00 | ||
| 1000Wrms/2000W Musik, 137dB max, 8 Ohm | |||
| Lautsprecher TSG-218 (Subwoofer) by TSA | 160.00 | ||
| 2400Wrms/4800W Musik, 141dB max, 4 Ohm | |||
| Endstufe E-800 by TSA | 60.00 | ||
| 2x400 Wrms an 4 Ohm, 2x270Wrms an 8 Ohm | |||
| Endstufe DG-1200 by CAF Audio | 80.00 | ||
| 2x500W an 4 Ohm, 2x300W an 8 Ohm | |||
| Endstufe PW-2000 by TSA | 100.00 | ||
| 2x1000W an 4 Ohm, 2x650W an 8 Ohm | |||
| Endstufe PW-5000 by TSA | 150.00 | ||
| 4x1250W, 2x1250W+1x2500W, 2x2500W | |||
| Endstufen-Rack Modular I (mit Controller) | 180.00 | ||
| 5'000W RMS (2 Ohm), 3'200W RMS (4 Ohm) | |||
| Endstufen-Rack Modular II (mit Controller) | 585.00 | ||
| 21'000 W RMS (2 Ohm), 13'400W RMS (4 Ohm) | |||
| DJ-Sets | nach oben | ||
| DJ-Set Phono+Mixer | 130.00 | ||
| 2x Plattenspieler, 1x Battle Mixer | |||
| DJ-Set Phono+Mixer Pro | 160.00 | ||
| 2x Plattenspieler, 1x Profi Mixer | |||
| DJ-Set DCD+Mixer | 100.00 | ||
| 1x Doppel CD-Player, 1x Battle Mixer | |||
| DJ-Set 2CD+Mixer V2 | 150.00 | ||
| 2x kompakter DJ CD-Player, 1x Battle Mixer | |||
| DJ-Set Complete DCD | 200.00 | ||
| 1x Doppel-CD, 2x Plattenspieler, 1x Mixer | |||
| DJ-Set Complete 2CD V1 | 250.00 | ||
| 2x CD-Player, 2x Plattenspieler, 1x Mixer | |||
| DJ-Set Complete 2CD V2 | 250.00 | ||
| 2x CD-Player, 2x Plattenspieler, 1x Mixer | |||
| Mischpulte | nach oben | ||
| Mixer Behringer VMX-100 | 30.00 | ||
| 4-Kanal/2 Fader Mischer mit Crossfader | |||
| Mixer Behringer VMX-200 | 40.00 | ||
| 4-Kanal/2 Fader Mischer mit Crossfader | |||
| Mixer Lem DM3 | 45.00 | ||
| 4-Kanal/2 Fader Mischer mit Crossfader | |||
| Mixer Denon DN-X500 | 50.00 | ||
| 8-Kanal/4 Fader Mischer mit Crossfader | |||
| Mixer Pioneer DJM-600 | 55.00 | ||
| 4-Kanal/4 Fader Mischer mit Crossfader | |||
| Mixer Behringer MXB1002 | 30.00 | ||
| kompakter 6-Fader Livemixer | |||
| Mixer ALTO AMX-220FX | 75.00 | ||
| Live-Mixer mit Effekten, 2+2 Bus, 16 Kanäle | |||
| Mixer Allen&Heath GL2800 24Ch | 180.00 | ||
| Live-Mixer, 24 Kanäle, 8 Gruppen, 10 AUX | |||
| Tonquellen | nach oben | ||
| Plattenspieler Technics SL1210/1200MKII | 50.00 | ||
| Direktantrieb, 8% Pitch-Control | |||
| Tonabnehmer Set "DJ" (2 Stk) | 10.00 | ||
| Ortofon Nadeln/Pick-Up zu Plattenspielern | |||
| CD-Player Pioneer CDJ-500S | 65.00 | ||
| Kompakter Disco Einzel CD-Player, Toploader | |||
| CD-Player Pioneer CDJ-1000 | 110.00 | ||
| Slot-In, Einzel CD-Player m. SD/MMC-Support | |||
| CD-Player Akiyma CDJ-600 | 70.00 | ||
| Doppel CD-Player mit +/- 12% Pitch-Control | |||
| CD-Player Pioneer PD-F25 | 50.00 | ||
| CD-Wechsler für 25 CDs | |||
| Minidisc-Recorder Sony MDS-JE500 | 40.00 | ||
| für einfache digitale Aufnahmen | |||
| Tapedeck Fostex X-15 II | 20.00 | ||
| Analoger 4-Spur Taperecorder/-player | |||
| Karaoke System | 660.00 | ||
| Pioneer Laser Disc (inkl. Software) | |||
| Signalbearbeitung | nach oben | ||
| Equalizer-Rack 1 | 80.00 | ||
| Total 4x31 Band, für FoH und PA Anwendungen | |||
| Effektgeräte-Rack 1 | 65.00 | ||
| Kompressor, Raumsimulator und Equalizer | |||
| Effektgeräte-Rack 2 | 65.00 | ||
| Kompressor, Sound Enhancer, Equalizer | |||
| Mikrofonie/Tonabnahme | nach oben | ||
| Universalmikrofon Behringer XM2000S | 10.00 | ||
| Nierencharakteristik, dynamisch, Schalter | |||
| Universalmikrofon Behringer XM8500 | 10.00 | ||
| Nierencharakteristik, dynamisch | |||
| Vocalmikrofon Opus 39S (Beyerdynamic) | 15.00 | ||
| Hyperniere dynamisch, Schalter | |||
| Vocal-/Gesangsmikrofon AKG D3900 | 20.00 | ||
| Hyperniere dynamisch | |||
| Kondensatormikrofon AKG C3000 | 40.00 | ||
| zur Instrumentenabnahme, Phantompower nötig | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 150.00 | ||
| mit Handsender | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 170.00 | ||
| mit Headset | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 180.00 | ||
| mit Ansteckmikrofon | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 190.00 | ||
| mit Handsender und Headset | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 200.00 | ||
| mit Ansteckmikrofon und Headset | |||
| Funkmikrofonset Mipro ACT7 System | 220.00 | ||
| mit Handsender und Headset und Ansteckmikro | |||
| Funkmikrofon Basisstation (ACT-717) | 100.00 | ||
| Mipro-System, UHF, ACT-Technologie | |||
| Funkmikrofon Handsender (ACT-7H) | 60.00 | ||
| Mipro System, UHF, ACT, Nierenkapsel | |||
| Funkmikrofon Taschensender (ACT-7T) | 50.00 | ||
| Mipro-System, UHF, ACT-Technologie | |||
| Funkmikrofon Kopfbügelmikrofon (MU-23) | 50.00 | ||
| zu Mipro System, mit Mini-XLR Stecker | |||
| Funkmikrofon Lavaliermikrofon (MU-53L) | 50.00 | ||
| zu Mipro System, mit Mini-XLR Stecker | |||
| Funkmikrofon Kopfbügelmikrofon (AKG C-420) | 50.00 | ||
| zu Mipro-System, mit Mini-XLR Stecker | |||
| DI-Box Behringer Ultra-DI100 | 10.00 | ||
| DI / Brumm Eliminierer/ Symmetrierer | |||
| Zubehör | nach oben | ||
| Messkoffer Minstruments | 250.00 | ||
| Acoustiliyzer, Minirator, Zubehör | |||
| Kopfhörer Denon DN-HP500 | 20.00 | ||
| High-Power DJ Kopfhörer | |||
| Kopfhörer mit Bügelmikrofon AKG Q34 | 20.00 | ||
| Intercom-/Moderations-Kopfhörer | |||
| NF-Splitbox (Mono, symmetrisch) | 10.00 | ||
| XLR-in -> 4x XLR out + 1x Jack out/in | |||
| NF-Toolbox 1 "Profi A" | 100.00 | ||
| diverse NF-Tools und Adapter (XLR basiert) | |||
| NF-Toolbox 2 "Profi B" | 100.00 | ||
| diverse NF-Tools und Adapter | |||
| Scanner (Moving Lights) | nach oben | ||
| Scanner Performance 250 Show | 110.00 | ||
| COEF Scanner mit MSD 250/2 Lampe | |||
| 4 Scanner P250 Show Set | 470.00 | ||
| 4 Performance 250 mit Controller | |||
| 6 Scanner P250 Show Set | 630.00 | ||
| 6 Performance 250 mit Controller | |||
| Scanner Infinity Scan Light 1200 | 200.00 | ||
| Sagitter Scanner mit MSR 1200W Lampe | |||
| 4 Scanner Infinity 1200 Set | 800.00 | ||
| 4 Infinity Scanlight 1200 mit Controller | |||
| Movingheads (Moving Lights) | nach oben | ||
| Movinghead SpinHead 150 | 90.00 | ||
| DiscoTech Movinghead/Scanner Kombigerät | |||
| 4 Movingheads SpinHead 150 Set | 385.00 | ||
| 4 SpinHead 150 mit Controller | |||
| 6 Movingheads SpinHead 150 Set | 540.00 | ||
| 6 SpinHead 150 mit Controller | |||
| 8 Movingheads SpinHead 150 Set | 690.00 | ||
| 8 SpinHead 150 mit Controller | |||
| Movinghead MP 250 optic | 130.00 | ||
| COEF Movinghead mit MSD 250/2 Lampe | |||
| 4 Movingheads MP250 Set | 520.00 | ||
| 4 MP 250 Optic mit Controller | |||
| Intelligente Effekte | nach oben | ||
| Colorchanger Colorfresnel 250 | 70.00 | ||
| COEF Farbwechsler mit MSD 250/2 Lampe | |||
| 2 Colorchanger Colorfresnel 250 Set: | 160.00 | ||
| 2 Colorfresnel 250 mit Controller | |||
| 4 Colorchanger Colorfresnel 250 Set: | 300.00 | ||
| 4 Colorfresnel 250 mit Controller | |||
| Colorchanger Mini City 150 | 110.00 | ||
| Studio Due Farbwechsler mit CDM-T 150 Lampe | |||
| Stroboskop Digiflash Pro 1500 | 70.00 | ||
| 2000 Watt, DMX, dimmbar, 0.5-20 Blitze/Sek. | |||
| Stroboskop Hungaroflash EUDMX | 70.00 | ||
| 2500 Watt/ DMX/ dimmbar/ bis 17 Blitze/Sek | |||
| Lichteffekte musikgesteuert | nach oben | ||
| Centerpiece Diesis 400W | 60.00 | ||
| 4-fach Robozap Walzenscanner | |||
| Flächeneffekt DJ Iris 500W | 50.00 | ||
| Genius Drehflächeneffekt (6farbig) | |||
| Flower DJ Ring 350W | 50.00 | ||
| vierfacher Flower/Rotationstunnel | |||
| Flower Star 300W | 50.00 | ||
| Teilflower 5-farbig superschnell | |||
| Tunnel Galaxy 800W | 60.00 | ||
| Genius Röhrentunnel (6farbig) | |||
| 4 Genius Compact Effekte Set | 140.00 | ||
| Standard-Versionen nach Wahl, je 100 Watt | |||
| Flächeneffekt Compact Multiray c/c 100W | 40.00 | ||
| 9 Farben (super Lichtausbeute) | |||
| Tunnel Compact Round Colourchanger 100W | 40.00 | ||
| 9 Farben (super Lichtausbeute) | |||
| Flower Compact Flower Colourchanger 100W | 40.00 | ||
| 14 Farben (super Lichtausbeute) | |||
| Flower Compact Scanflower Colourchanger | 45.00 | ||
| 100 Watt, 14 Farben und Halbfarben | |||
| Classics (Grundlicht) | nach oben | ||
| Spiegelkugel-Set 20cm | 20.00 | ||
| Spiegelkugel mit 2 Punktstrahlern à 30W | |||
| Spiegelkugel-Set 30cm | 25.00 | ||
| Spiegelkugel mit 2 Punktstrahlern à 30W | |||
| Spiegelkugel 40cm | 20.00 | ||
| Durchmesser 40cm, mit Aufhängeöse | |||
| Spiegelkugel 50cm | 25.00 | ||
| Durchmesser 50cm, mit Aufhängeöse | |||
| Spiegelkugelmotor -50cm | 15.00 | ||
| für Kugeln bis Durchmesser 50cm | |||
| UV-Röhre 40 Watt, 120cm | 15.00 | ||
| inkl. Fassung | |||
| UV-Röhre 40 Watt, 120cm | 30.00 | ||
| mit Nassarmatur/Fassung IP64 | |||
| UV-Gun | 45.00 | ||
| 400 Watt Metalldampflampe | |||
| Stroboskop Q-Strobe SPQ-1 | 20.00 | ||
| 150W Stroboskop im Rundgehäuse | |||
| Stroboskop Q-Strobe SPQ-2 | 30.00 | ||
| 300W Stroboskop im Rundgehäuse | |||
| Stroboskop Ribalta 300 | 30.00 | ||
| 300W Stroboskop | |||
| Stroboskop Genius 1500W | 55.00 | ||
| 1500W Stroboskop mit Analogsteuerung | |||
| Lichtschlauch 3,5m od. 7m | 10.00 | ||
| Duralight Lauflicht-Schlauch farbwechselnd | |||
| Scheinwerfer (Grundlicht) | nach oben | ||
| PAR36 Pinspot, 30W | 5.00 | ||
| Punktstrahl-Scheinwerfer | |||
| PAR36 mit 4-Farben-Rad, 30W | 10.00 | ||
| Punktstrahl-Scheinwerfer | |||
| 3er Stange PAR36 Pinspot, 3x30W | 15.00 | ||
| Lampen: Punktstrahler PAR36 30W | |||
| PAR56, LED, 36x1W, by ignition | 40.00 | ||
| RGB Farbmischsystem | |||
| PAR56, 300W | 10.00 | ||
| Scheinwerfer MFL | |||
| PAR64, 500W | 14.00 | ||
| Scheinwerfer MFL | |||
| PAR64, 1000W | 18.00 | ||
| Scheinwerfer MFL | |||
| 6er Stange PAR64 Scheinwerfer, 6x1000W | 65.00 | ||
| Lampen: CP62 MFL PAR64 1000W | |||
| Fluter F500 | 10.00 | ||
| 500W Flutlichtscheinwerfer | |||
| 12KW PAR64 Scheinwerfer-Set | 250.00 | ||
| inkl. Zuleitung (CEE 16) | |||
| 24KW PAR64 Scheinwerfer-Set | 350.00 | ||
| inkl. Stromkabel (CEE 32) | |||
| Powerpacks (Grundlicht) | nach oben | ||
| Dimmerrack 6-Kanal Lite-Puter DX-625 | 120.00 | ||
| DMX/Analog, Harting-Ausgänge, 20A/Kanal | |||
| Dimmerrack 12-Kanal Botex dpx-620III | 150.00 | ||
| DMX/Analog, Harting-Ausgänge, 16A/Kanal | |||
| Verfolger (Grundlicht) | nach oben | ||
| Verfolger-Scheinwerfer Lampo 2000 Watt | 150.00 | ||
| Halogen, Zoom, Farbwechsler, Stativ | |||
| Verfolger-Scheinwerfer Lampo 575 Watt HMI | 180.00 | ||
| mit Zoom, Iris, Farbwechsler inkl. Stativ | |||
| Verfolger Infinity Tracer 1200 Watt MSR | 200.00 | ||
| Sagitter Verfolger inkl. Stativ | |||
| Controller | nach oben | ||
| Controller Cerebellum digi 64U | 70.00 | ||
| Dezelectric DMX-Steuerpult für 16 Geräte | |||
| Controller Licon 1 | 180.00 | ||
| JB Lighting DMX Controller | |||
| Switchpult 230V SteBa6 | 10.00 | ||
| 6fach Switch mit Hauptschalter + T13 Abgän. | |||
| Switchpult 230V MuCo9 | 35.00 | ||
| 9fach Pult mit 8m Multicorekabel +Steckbox | |||
| Switchpack-Set 230V SwiPa8 | 35.00 | ||
| 8fach Pult mit Steuerkabel und Switchpack | |||
| Regiepult Lite-Puter C-801 (analog) | 50.00 | ||
| inkl. Steuerkabel für Dimmer DX-625 | |||
| Controller f. Stroboskop 0-10V, normal | 5.00 | ||
| (Geschwindigkeit sowie On/Off) | |||
| Controller f. Stroboskop 0-10V, erweitert | 10.00 | ||
| (Geschwindigkeit/Intensität/Einzelflash) | |||
| Traversen | nach oben | ||
| Traverse Gerade 0.20m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.21m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.25m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.29m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.30m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.40m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.50m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.70m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 0.75m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 1m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 1,5m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 2m (4 Punkt) | 25.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 2,5m (4 Punkt) | 30.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 3m (4 Punkt) | 30.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Gerade 4m (4 Punkt) | 40.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Ecke 90°, 50cm (4-Punkt) | 30.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Ecke 90°+Abgang, 50cm (4-Punkt) | 35.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse T-Stück 2x90°, 50cm (4-Punkt) | 30.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse T-Stück 2x90°+Abgang, 50cm (4-Pkt) | 35.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse X-Stück 4x90°, 50cm (4-Pkt) | 40.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel | |||
| Traverse Bodenplatte/Endplatte (4-Punkt) | 30.00 | ||
| Eurotruss FD-34 kompatibel, gelocht | |||
| Traverse Verbinderhülse 10,5cm (1 Punkt) | 6.00 | ||
| Eurotruss FD-Serie kompatibel | |||
| Truss-Set | 80.00 | ||
| 4x Traversenelement 3m | |||
| Truss-System "Wind Truss" | 120.00 | ||
| 2x Stativ SP2TA, 1x Traverse 3m (4 Punkt) | |||
| Truss-System "Flexi Truss" | 120.00 | ||
| 2x Tower ALP1, 1x Traverse 3m (4 Punkt) | |||
| Stative/Towers/Lifte | nach oben | ||
| Stativ für Mikrofon (Galgen) | 8.00 | ||
| mit Standardgewinde, schwarz | |||
| Stativ für Mikrofon (gerade, ohne Galgen) | 8.00 | ||
| mit Standardgewinde, schwarz | |||
| Stativ für Lautsprecherboxen | 10.00 | ||
| für TSA PE-/C-/AX-Series Lautsprecher | |||
| Stativ für Verfolger | 20.00 | ||
| Arbeitshöhe bis 1,20m, max. 30Kg Last | |||
| Stativ Proel KP-150, 3-Bein (ausziehbar) | 30.00 | ||
| bis 3,80m Höhe und 30 Kg Last | |||
| Stativ Mobil-Tech SP2TA | 50.00 | ||
| 3beinig, Tragkraft 65 Kg, Höhe 4 Meter | |||
| Tower Mobil-Tech ALP1 | 50.00 | ||
| 4beinig, Tragkraft 80 Kg, Höhe 3,0 Meter | |||
| Tower Genie Supertower ST24 | 100.00 | ||
| Tragkraft 295Kg, Höhe 7,2 Meter | |||
| Hängezeug/Kettenzüge | nach oben | ||
| Handkettenzug 500 Kg | 40.00 | ||
| Kettenlänge 10m (Hubhöhe), Tragkraft 500 Kg | |||
| Motorkettenzug Verlinde 500 Kg | 85.00 | ||
| Kettenlänge 20m, Tragkraft 500 Kg. | |||
| Montagematerial/Zubehör | nach oben | ||
| Hochstange für Lautsprecherboxen | 10.00 | ||
| für TSA PE-/C-/AX-Series Lautsprecher | |||
| Hochstange ausziehbar für Lautsprecherboxen | 10.00 | ||
| für TSA C-/M-/AX-Series Lautsprecher | |||
| T-Bar (T-Stange) für Stative | 5.00 | ||
| f. Kurbel- oder Auszugsstativ | |||
| Trussadapter für Mobil-Tech Stative | 5.00 | ||
| zur Aufnahme von Traversen (flexibel) | |||
| Tent/Profil Clamp Set 1 | 60.00 | ||
| 8 Stk. Clamp für Zelt-/Profilbefestigung | |||
| Tent/Profil Clamp Set 2 | a.A. | ||
| 4 Stk. Clamp für Zelt-/Profilbefestigung | |||
| Trägerklemmen Set 1 | 100.00 | ||
| 4 Stk. Trägerklemmen + Zubehör | |||
| Scannerständer | 10.00 | ||
| zum Aufstellen von Scannern auf Bühnen | |||
| Flugset 2P (leicht) | 15.00 | ||
| für Lautsprecher | |||
| Flugset 4P (schwer) | 30.00 | ||
| für Lautsprecher | |||
| Floorspot-Base (Bodenplatte) | 5.00 | ||
| zu PAR36/56/64, F500 (für je 1-2 Stk.) | |||
| Doppelschellen Set 1 | 20.00 | ||
| 4x Doppelschelle, D=5cm, drehbar | |||
| Schelle D=5cm mit Ring/öse | 10.00 | ||
| zur Montage von Traversen | |||
| Bühnenmaterial | nach oben | ||
| Bühnenmolton 5x6m | 85.00 | ||
| schwarz, brandsicher | |||
| Bühnenmolton 6x7m | 95.00 | ||
| schwarz, brandsicher | |||
| Bühnenelement Bütec 2x1 Meter | 45.00 | ||
| inkl. 4 Steckfüsse, Höhe 40/60/80cm | |||
| DJ-Tisch gefedert | 125.00 | ||
| zum entkoppelten Aufbau von DJ-Anlagen | |||
| Mobile Bühne "Willy 48" (Bühnenanhänger) | 3650.00 | ||
| 8 Meter (Breite) x 6 Meter (Tiefe) | |||
| Mobile Bühne SL-100 (Bühnenanhänger) | 2800.00 | ||
| 7,5 Meter (Breite) x 6,5 Meter (Tiefe) | |||
| Mobile Bühne SL-200 (Bühnensattelschlepper) | 5800.00 | ||
| 9 Meter (Breite) x 8,5 Meter (Tiefe) | |||
| Mobile Bühne SL-300 (Bühnensattelschlepper) | 6800.00 | ||
| 11 Meter (Breite) x 8 Meter (Tiefe) | |||
| Mobile Bühne SL-400 (Bühnensattelschlepper) | a.A. | ||
| 13,5 Meter (Breite) x 11,5 Meter (Tiefe) | |||
| Mobile Bühne "Roof" (Aufbaubühne) | 5060.00 | ||
| 10 Meter (Breite) x 7 Meter (Tiefe) | |||
| Nebelmaschinen | nach oben | ||
| Nebelmaschine 1000W | 40.00 | ||
| Genius Micro Smoke (inkl. 0,5 Liter Fluid) | |||
| Nebelmaschine 2600W | 100.00 | ||
| Smoke Factory Data II (inkl. 2 Liter Fluid) | |||
| Nebel-/Dunstmaschine 1200W | 70.00 | ||
| Genius Hazer DMX (inkl. 1 Liter Fluid) | |||
| Schaummaschinen | nach oben | ||
| Schaumset MBN F-300 | 300.00 | ||
| für bis zu 120'000 Liter Schaum/Minute | |||
| Schaumset MBN F-630 | 600.00 | ||
| für bis zu 250'000 Liter Schaum/Minute | |||
| Schaumset MBN FC-500 | 500.00 | ||
| für bis zu 100'000 Liter Schaum/Minute | |||
| Vollservice-Schaumset 1 | 1250.00 | ||
| Schaummaschine MBN F-300 | |||
| Vollservice-Schaumset 2 | 2200.00 | ||
| Schaummaschine MBN F-630 | |||
| Vollservice-Schaumset 3 | 1600.00 | ||
| Schaumkanone MBN FC-500 | |||
| Pyrotechnik | nach oben | ||
| Pyro-Abschussbox "Standard" | 10.00 | ||
| für diverse Effekte, gerader Austritt | |||
| Pyro-Abschussbox "Schwenk Abschussbox" | 15.00 | ||
| für diverse Effekte, schwenkbarer Austritt | |||
| Pyro-Abschussbox "Multi-Fontänen-Box" | 15.00 | ||
| für alle Pyrofontänen, gerader Austritt | |||
| Pyro-Zündbox "Junior" | 15.00 | ||
| 2 Kanal Pyrotechnik-Schusskontroller | |||
| Pyro-Assistent 1 | 25.00 | ||
| 6 Kanal Pyrotechnik-Schusskontroller | |||
