Schallpegelmessungen gemäss Schall- und Laserverordnung (SLV)
Weitere Schallmessungen
- Frequenzganganalyse (Terz- und Oktavbandanalyse)
- Nachweis von Kammfilter- und Resonanzeffekten
- Messung der Nachhallzeit nach ISO2283
- Laufzeitmessung (Bestimmung von Laufzeitdifferenzen)
- Messung von RMS Pegel und Verzerrungen (THD+N)
- Anzeige von Grundfrequenz, Eingangspegel sowie der Signalsymmetrie
- Meesung der Symmetrie, Lastimpedanz, Phantomspannung
- Diverse Kabeltests (auch bei fest verlegten Kabeln)
- Impedanz- und Leistungsmessung bei 100V Anlagen
Relevante Mietartikel und Leistungen
|
|
|
| Zubehör | nach oben | ||
| Messkoffer NTI Minstruments | 250.00 | ||
| Acoustiliyzer, Minirator, Zubehör | |||
| NF-Toolbox 1 "Profi A" | 60.00 | ||
| diverse NF-Tools und Adapter (XLR basiert) | |||
| NF-Toolbox 2 "Profi B" | 100.00 | ||
| diverse NF-Tools und Adapter | |||
| Personal | nach oben | ||
| Techniker/Showprogrammierer/Rigger | 70.00 | ||
| pro Stunde | |||
| Techniker/Showprogrammierer/Rigger | 620.00 | ||
| pro Tag | |||
| Transporte | nach oben | ||
| Anfahrt/Transport (PW) | 50.00 | ||
| Ohne Nutzlast (inkl. 60 Km) | |||




